1. 10% eesti palgasaajatest saab kätte 0-725
2. 10% eesti palgasaajatest saab kätte 726-867 (aste 141)
3. 10% eesti palgasaajatest saab kätte 868-954 (aste 86)
4. 10% eesti palgasaajatest saab kätte 955-1181 (aste 226)
5. 10% eesti palgasaajatest saab kätte 1182-1332 (aste 150)
6. 10% eesti palgasaajatest saab kätte 1332-1500 (aste 168)
7. 10% eesti palgasaajatest saab kätte 1500-1726 (aste 226)
8. 10% eesti palgasaajatest saab kätte 1726-2092 (aste 366)
9. 10% eesti palgasaajatest saab kätte 2092-2796 (aste 704)
10. 10% eesti palgasaajatest saab kätte 2797+
EstonianLib on
Ja siis brutopalga arvud ise neile, kes ei viitsi lingile klikkida:
Tasub meeles pidada, et need on palgatulu numbrid, ehk tegemist pole 10% kõige vaesemate ja kõige rikkamate eestimaalastega, vaid palgasaajatega. Enamike pensionäride sissetulekud on alla 771€ kuus (keskmine pension on 774€ kuus), samas kui aastane ettevõtlus- ja kapitalitulu ulatub tuhandetel miljonitesse.
2 Comments
Bruto. Võtame neto
1. 10% eesti palgasaajatest saab kätte 0-725
2. 10% eesti palgasaajatest saab kätte 726-867 (aste 141)
3. 10% eesti palgasaajatest saab kätte 868-954 (aste 86)
4. 10% eesti palgasaajatest saab kätte 955-1181 (aste 226)
5. 10% eesti palgasaajatest saab kätte 1182-1332 (aste 150)
6. 10% eesti palgasaajatest saab kätte 1332-1500 (aste 168)
7. 10% eesti palgasaajatest saab kätte 1500-1726 (aste 226)
8. 10% eesti palgasaajatest saab kätte 1726-2092 (aste 366)
9. 10% eesti palgasaajatest saab kätte 2092-2796 (aste 704)
10. 10% eesti palgasaajatest saab kätte 2797+
Ja siis brutopalga arvud ise neile, kes ei viitsi lingile klikkida:
10% kõige vaesemaid teenib alla 771€ kuus, 10% kõige jõukamaid üle 3625€ kuus.
Tasub meeles pidada, et need on palgatulu numbrid, ehk tegemist pole 10% kõige vaesemate ja kõige rikkamate eestimaalastega, vaid palgasaajatega. Enamike pensionäride sissetulekud on alla 771€ kuus (keskmine pension on 774€ kuus), samas kui aastane ettevõtlus- ja kapitalitulu ulatub tuhandetel miljonitesse.
https://preview.redd.it/b8gjuhat75pd1.jpeg?width=1344&format=pjpg&auto=webp&s=edeff87dc0ac728d2e8597424eb4bd044339f1a0